幼儿园听课记录表 01
时 间 | 年 月 日 星期 第 节 | 地 点 | ||||||||||
任课教师 | 课程名称 | 班 级 | ||||||||||
听课人员 | ||||||||||||
教学过程主要内容: | ||||||||||||
教学过程评价(在相应的空格内打“√”) | ||||||||||||
项 目 | 评 价 内 容 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | ||||||
教学目的 15分 | 1、完整、面向全体。 | |||||||||||
2、具体、层次分明。 | ||||||||||||
3、符合幼儿发展需要、需求适度。 | ||||||||||||
4、注重各领域之间的相互联系和渗透。 | ||||||||||||
5、注重能力、态度、情感的培养。 | ||||||||||||
教学内容 20分 | 1、指向目标有一定弹性,知识正确。 | |||||||||||
2、结合幼儿的生活经验、兴趣,利用周围教育资源,有乡土特色、时代特色。 | ||||||||||||
3、突出重点、难度适当,裁剪得当。 | ||||||||||||
4、根据幼儿不同的发展水平进行有针对性地补偿教育。 | ||||||||||||
活动组织 20分 | 1、保教结合、动静交替、户内外交替、环节交替自然。 | |||||||||||
2、以游戏为主、寓教育于活动之中。 | ||||||||||||
3、充分提供幼儿交往的机会和选择活动、同伴、材料、场地的自由,适度参与指导和帮助,师生交往率高。 | ||||||||||||
4、教育率高、无排队、等待现象。 | ||||||||||||
教学方法 15分 | 1、方法选择适当,各环节合理、紧凑。 | |||||||||||
2、综合运用多种手段,教学技能运用自如。 | ||||||||||||
3、恰当运用各种教学媒体,教学具使用得当。 | ||||||||||||
4、材料提供体现教育目标,投放适量,操作性强,有层次性、安全卫生。 | ||||||||||||
过程与评价 20分 | 1、情景创设以启发为主。 | |||||||||||
2、注重幼儿实践操作及思维训练,鼓励幼儿主动参与和创新精神。 | ||||||||||||
3、气氛愉快、活泼、民主、合作、和谐。 | ||||||||||||
4、照顾个体差异。 | ||||||||||||
教学效果 10分 | 1、班级气氛友好、轻松、愉快、平等,以正面教育为主。 | |||||||||||
2、无体罚和变相体罚行为。 | ||||||||||||
3、幼儿活动常规良好,形成良好的卫生习惯和品德行为,乐意参加各项活动,无安全事故。 | ||||||||||||
4、幼儿各能力发展良好,各方面发展和谐。 | ||||||||||||
总 体 评 价 | ||||||||||||
总 体 评 价 意 见 | (突出优点及需要改进的地方) | |||||||||||
改 进 建 议 | ||||||||||||
备 注 | ||||||||||||
✂

