校区咨询师月报 姓名:
1、上月数据反馈 | |||||||
项目 | 签约额 | 坏单数 | 坏单额 | 坏账数 | 坏账额 | 实收额 | 单电价值 |
数量 | |||||||
2、本月整体情况: | |||||||
电话数 | 上门数 | 引导率 | 签约数 | 签约率 | |||
坏单数 | 坏账额 | 签约额 | 实收额 | 单电价值 | |||
最大单 | 业绩累计 | 任务缺口 | 月间差额 | 下月目标 | |||
3、咨询因素分析 | |||||||
环境因素 | 天时 | 考试时间因素、天气因素等等 | |||||
地利 | 地理位置、距离、校区特点等 | ||||||
人和 | 所在环境的氛围、各部门的合作与交流等 | ||||||
客户分析 | 家长 | 所遇到家长的特点以及家庭特点分析等 | |||||
孩子 | 孩子的问题类型 | ||||||
自我分析 | 状态 | 本周的生活状态、精神状态等 | |||||
环节 | 咨询各环节的把握情况 | ||||||
学科 | 学科咨询的问题 | ||||||
心理 | 孩子和家长心理把握的问题 | ||||||
气质 | 自我内心的自信心,自我装饰、着装等各方面的衬托等 | ||||||
技巧 | 在一些实战技巧的应用方面的问题 | ||||||
其他 | 以上未谈到的问题 | ||||||
4、一句话心情概括: | |||||||
本月总评: | |||||||
下月展望: | |||||||
✂

